PMBOK 7th Edition: সারসংক্ষেপ
📘 PMBOK 7th Edition: বাংলা সংক্ষিপ্তসার
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) – PMI (Project Management Institute) দ্বারা প্রকাশিত একটি গাইড, যা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের accepted practices বা best practices বর্ণনা করে।
👉 PMBOK 7th Edition পূর্বের সংস্করণগুলোর তুলনায় ধারণাভিত্তিক (principle-based) এবং ফ্লেক্সিবল (agile-friendly)।
📌 মূল কাঠামো:
1️⃣ ১২টি ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপল (Principles)
এই গুলো হলো প্রজেক্ট ম্যানেজারের জন্য গাইডলাইন, কড়া নিয়ম নয়।
| # | নীতি (Principle) | বাংলা ব্যাখ্যা |
|---|---|---|
| 1 | Be a diligent, respectful, and caring steward | দায়িত্বশীল ও যত্নশীল হোন |
| 2 | Create a collaborative project team environment | সহযোগিতামূলক টিম তৈরি করুন |
| 3 | Effectively engage with stakeholders | স্টেকহোল্ডারদের সঠিকভাবে যুক্ত করুন |
| 4 | Focus on value | ভ্যালু ডেলিভারিতে মনোযোগ দিন |
| 5 | Recognize, evaluate, and respond to system interactions | প্রজেক্টে থাকা বিভিন্ন ফ্যাক্টরের সম্পর্ক বোঝা |
| 6 | Demonstrate leadership behaviors | নেতৃত্ব দেখান |
| 7 | Tailor based on context | পরিস্থিতি অনুযায়ী অ্যাপ্রোচ ঠিক করুন |
| 8 | Build quality into processes and deliverables | কোয়ালিটিকে প্রক্রিয়ার অংশ করুন |
| 9 | Navigate complexity | জটিলতা সামাল দিন |
| 10 | Optimize risk responses | ঝুঁকির যথাযথ প্রতিক্রিয়া দিন |
| 11 | Embrace adaptability and resiliency | পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জে মানিয়ে নিন |
| 12 | Enable change to achieve the envisioned future state | পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকুন |
2️⃣ ৮টি পারফরম্যান্স ডোমেইন (Performance Domains)
এগুলো হলো প্রজেক্টে সফলতার মূল ক্ষেত্র বা কার্যক্ষেত্র।
| # | ডোমেইন | বাংলা ব্যাখ্যা |
|---|---|---|
| 1 | Stakeholders | সবার চাহিদা ও প্রত্যাশা ব্যবস্থাপনা |
| 2 | Team | দল পরিচালনা, মোটিভেশন, স্কিল |
| 3 | Development Approach and Life Cycle | Waterfall, Agile, Hybrid কীভাবে প্রয়োগ করবেন |
| 4 | Planning | প্রজেক্ট পরিকল্পনার সকল দিক |
| 5 | Project Work | কাজের পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং, পরিবর্তন |
| 6 | Delivery | ভ্যালু এবং রেজাল্ট ডেলিভারি |
| 7 | Measurement | মেট্রিকস, পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর ইত্যাদি |
| 8 | Uncertainty | রিস্ক ও আনিশ্চয়তা মোকাবিলা |
3️⃣ কাস্টমাইজেশন (Tailoring)
-
প্রতিটি প্রজেক্ট আলাদা, তাই একই পদ্ধতি সব জায়গায় প্রয়োগযোগ্য নয়।
-
আপনাকে প্রজেক্টের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রসেস ও টুল বেছে নিতে হবে।
4️⃣ Modelling Methods, Tools & Techniques
-
PMBOK 7th Edition কোন নির্দিষ্ট টুল ফলো করতে বলে না, তবে:
-
Gantt Chart
-
Kanban Board
-
Burndown Chart
-
SWOT Analysis ইত্যাদি উল্লেখ করে।
-
🔁 6th Edition vs 7th Edition (মূল পার্থক্য)
| বিষয় | 6th Edition | 7th Edition |
|---|---|---|
| কাঠামো | Process-based (49 processes) | Principle-based (12 Principles) |
| প্রসেস গ্রুপ | ছিল (Initiating, Planning, Executing...) | নেই, পরিবর্তে Domain ভিত্তিক |
| ITTO (Inputs/Tools/Outputs) | বিস্তৃতভাবে ছিল | নেই, বরং ফ্লেক্সিবল গাইড |
| Agile | আলাদাভাবে ছিল | এখন সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত |
✅ কেন 7th Edition গুরুত্বপূর্ণ?
-
হালকা ও এডাপ্টিভ
-
Agile, Hybrid & Predictive সব ধরনের প্রকল্পে প্রযোজ্য
-
Future-ready (Value-focused & Team-centric)
📝 উপসংহার
PMBOK 7th Edition আপনাকে "কী করতে হবে" সেটার উপর না বলে, "কেন করতে হবে এবং কীভাবে ভ্যালু তৈরি করবেন" সেই বিষয়ে চিন্তা করতে শেখায়। একজন প্রকৃত প্রজেক্ট লিডার হিসেবে আপনি পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন—এটাই এই সংস্করণের মূল উদ্দেশ্য।

কোন মন্তব্য নেই